本文显示了I光束型大小(IPE / INP网,法兰,MM),重量为每米,截面区域和机械性能(惯性力矩,电阻模块和惯性半径)。
钢梁尺寸(“i”部分IPE / INP)
钢梁IPE / INP是一种非常常用的钢型材。横梁,否则称为“i”部分,大陆梁或IPE / IPN,可在多种材料等级中提供,最常见的是EN 10025 S275和S355。
IPE梁尺寸和机械性能
IPE大小(毫米) | 重量(kg / m) | 区段(CM2) | 惯性时刻 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
H | B. | 一种 | E. | R. | cm4 Jx () | JY(cm4) | wx(cm3) | WY(cm3) | ix(cm) | IY(cm) | ||
IPE 80 | 46. | 3,8 | 5,2 | 5. | 6,0. | 7,64 | 80,14 | 8,49 | 20,03 | 3,69 | 3,24 | 1,05 |
IPE 100. | 55. | 4,1 | 5,7. | 7. | 8、1 | 10日,32 | 171年0 | 15,92 | 34岁,20 | 79 | 4,07 | 1,24 |
IPE 120. | 64. | 4,4 | 6,3 | 7. | 10、4 | 13,21 | 317,8 | 27,67 | 52岁,96年 | 8,65 | 4, 90 | 1,45 |
IPE 140. | 73. | 4.7 | 6,9. | 7. | 12日,9 | 16,43 | 541,2. | 44岁,92年 | 77年,32 | 12,31 | 74 | 1,65 |
IPE 160. | 82. | 5,0. | 7、4 | 9. | 15,8 | 20,09 | 869,3 | 68,31 | 108年,7 | 1666. | 6日,58 | 1,84 |
IPE 180. | 91. | 5,3 | 8日0 | 9. | 18,8 | 23,95 | 1.317 | 100,9 | 146,3 | 22日16 | 7,42 | 2,05 |
IPE 200. | 100. | 5,6 | 8、5 | 12. | 22日,4 | 28,48 | 1.943 | 142,4. | 194年,3 | 28,47 | 8,26 | 2,24 |
IPE 220. | 110. | 5,9. | 9日,2 | 12. | 26,2 | 33岁的37 | 2.772 | 204,9. | 252 | 37,25 | 9,11. | 2,48 |
IPE 240. | 120. | 6,2 | 9、8 | 15. | 30,7. | 39,12. | 3.892 | 283,6 | 324,3 | 47,27 | 9,97 | 2,69 |
IPE 270. | 135. | 6,6 | 10、2 | 15. | 36岁,1 | 45,95 | 5.79 | 419,9. | 428,9. | 62,20. | 11日23 | 3,02 |
IPE 300. | 150. | 7、1 | 10、7 | 15. | 42,2 | 53, 81 | 8.356 | 603,8 | 557,1. | 80,50 | 12,46 | 3,35 |
IPE 330. | 160. | 7,5. | 11日,5 | 18. | 49,1. | 62,61. | 11.77 | 788,1. | 713,1. | 98年,52 | 13,71. | 3,55 |
IPE 360. | 170. | 8日0 | 12日,7 | 18. | 57岁的1 | 72,73 | 16.27 | 1.043 | 903,6. | 122,8 | 14,95 | 3,79. |
IPE 400. | 180. | 8、6 | 13、5 | 21. | 66,3 | 84,46 | 23.13 | 1.318 | 1.156 | 146,4. | 16,55 | 3,95 |
IPE 450. | 190 | 9日4 | 14,6 | 21. | 77,6. | 98年,82年 | 33.74 | 1.676 | 1.5 | 176,4. | 18,48 | 4,12. |
IPE 500 | 200. | 10、2 | 16,0. | 21. | 90,7. | 115,5. | 48.2 | 2.142 | 1.928 | 214,2 | 20,43 | 4,31 |
IPE 550. | 210. | 11日,1 | 17,2 | 24. | 106. | 134,4. | 67.12 | 2.668 | 2.441 | 254,1. | 22日,35 | 4,45 |
IPE 600 | 220. | 12日0 | 19,0 | 24. | 122. | 156,0. | 92.08 | 3.387 | 3.069 | 307,99. | 24,30 | 4,66 |
INP梁尺寸和机械性能
INP尺寸(mm) | 重量(kg / m) | 区段(CM2) | 惯性时刻 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
H | B. | 一种 | E. | R. | cm4 Jx () | JY(cm4) | wx(cm3) | WY(cm3) | ix(cm) | IY(cm) | ||
INP 80. | 42. | 3,9. | 5,9. | 3,9. | 94 | 7,57 | 77,7. | 6.28 | 19,4 | 2,99 | 3,20 | 0,91 |
100. | 50. | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 8,34 | 10日,6 | 170. | 12日,1 | 34岁,1 | 4, 86 | 4,00 | 1,07 |
输入120 | 58. | 5,1. | 7,7. | 5,1. | 11日,1 | 14,2 | 328. | 21,5 | 54,7. | 7,41 | 4, 81 | 1,23 |
输入140 | 66. | 5,7. | 8、6 | 5,7. | 14,3 | 18,3 | 573. | 35、2 | 81,9. | 10、7 | 61 | 1,40 |
输入160 | 74. | 6,3 | 9、5 | 6,3 | 17,9. | 22日8 | 935. | 54,7. | 117. | 14,8 | 6日,40 | 1,55 |
inp 180. | 82. | 6,9. | 10、4 | 6,9. | 21,9. | 27,9. | 1.45 | 81,3 | 161. | 19,8 | 7日,20 | 1,71 |
inp 200. | 90. | 7,5. | 11日,3 | 7,5. | 26,2 | 33、4 | 2.14 | 117. | 214. | 26. | 8日00 | 1,87 |
输入220 | 98. | 8、1 | 12日,2 | 8、1 | 31,1. | 39,5. | 3.06 | 162. | 278. | 33岁的1 | 8,80. | 2,02 |
输入240 | 106. | 8、7 | 13日,1 | 8、7 | 36岁,2 | 46岁,1 | 4.25 | 221. | 354. | 41,7. | 9,59 | 2,20 |
输入260 | 113. | 9日4 | 14,1 | 9日4 | 41,9. | 53,3 | 5.74 | 288. | 442. | 51,0. | 10日,40 | 2,32 |
输入280 | 119. | 10、1 | 15,2 | 10、1 | 47岁,9 | 61,0. | 7.59 | 364. | 542. | 61,2. | 11日10 | 2,45 |
inp 300. | 125. | 10、8 | 16,2 | 10、8 | 54,2 | 69年0 | 9.8 | 451. | 653. | 72,2. | 11日9 | 2,56 |
inp 320 | 131. | 11日,5 | 17,3 | 11日,5 | 61,0. | 77,7. | 12.51 | 555. | 782. | 84,7. | 12日,7 | 2,67 |
输入340 | 137. | 12日,2 | 18,3 | 12日,2 | 68年0 | 86,7. | 15.7 | 674. | 923. | 98,4. | 13、5 | 2,80 |
输入360 | 143. | 13日0 | 19,5. | 13日0 | 76,1. | 97,0. | 19.61 | 818. | 1.09 | 114. | 14,2 | 2,90 |
输入380 | 149. | 13日,7 | 20,5 | 13日,7 | 84,0. | 107. | 24.01 | 975. | 1.26 | 131. | 15,0. | 3,02 |
INP 400. | 155. | 14.4 | 21,6 | 14.4 | 92,4. | 118. | 29.21 | 1.16 | 1.46 | 149. | 15,7. | 3,13. |
INP 450. | 170. | 16,2 | 24日,3 | 16,2 | 115. | 147. | 45.85 | 1.73 | 2.04 | 203. | 17,7. | 3,43 |
inp 500. | 185. | 18,0. | 27,0 | 18,0. | 141. | 179. | 68.74 | 2.48 | 2.75 | 268. | 19,6 | 3,72. |
550 | 200. | 19,0 | 30.30 | 19,0 | 166. | 212. | 99.18 | 3.48 | 3.61 | 349. | 21.6 | 4,02 |
inp 600. | 215. | 21,6 | 32,4. | 21,6 | 199. | 254. | 138.8 | 4.679 | 4.626 | 435. | 23日,4 | 4,29 |
一个回应
晚上好。我们迫切地寻找160个IPE 9米长的6岁6人。请早上早上给我一个戒指。很多。