本文展示了M型梁的尺寸(HEM腹板,翼缘以mm为单位)、重量(千克/米)、截面积和力学性能(惯性矩、阻力模块和惯性半径)。
钢梁尺寸(“M”节HEM)
HEA/HEB钢梁是一种非常常用的型钢。梁,也称为“M”节,HEM,有多种材料等级可供选择,最常见的是EN 10025 S275和S355。
HEM光束尺寸和力学性能
下摆尺寸 | 边梁尺寸 | 重量(公斤/米) | 截面积(平方厘米) | 惯性矩 | 电阻模块 | 惯性半径 | |||||||
b | h | 一个 | e | r | cm4 Jx () | 司法院(cm4) | 天气(立方厘米) | 王寅(立方厘米) | 第九(cm) | iy (cm) | |||
边100 | 106 | 120 | 12日0 | 20日0 | 12 | 48岁的8 | 53岁的24 | 1.143 | 399年,2 | 194年0 | 75年,31 | 4, 63 | 2, 74 |
边120 | 126 | 140 | 12、5 | 21日0 | 12 | 52岁的1 | 66年,41 | 2.018 | 702年,8 | 288年,2 | 111年,6 | 5, 51 | 3、25 |
边140 | 146 | 160 | 13日0 | 22日0 | 12 | 63年,2 | 80年,56 | 3.291 | 1.144 | 411年,4 | 156年,8 | 6日,39岁 | 3, 77 |
边160 | 166 | 180 | 14日0 | 23日0 | 15 | 76年,2 | 97年,05年 | 5.098 | 1.759 | 566年,5 | 211年,9 | 7日,25 | 4、26 |
边180 | 186 | 200 | 14、5 | 24日0 | 15 | 88年,9 | 113年,3 | 7.483 | 2.58 | 748年,3 | 277年,4 | 8、13 | 4, 77 |
边200 | 206 | 220 | 15日0 | 25日0 | 18 | 103 | 131年,3 | 10.64 | 3.651 | 967年,4 | 354年,5 | 9日00 | 5、27 |
边220 | 226 | 240 | 15、5 | 26日0 | 18 | 117 | 149年,4 | 14.6 | 5.012 | 1.217 | 443年,5 | 9日,89年 | 79 |
边240 | 248 | 270 | 18日0 | 32岁,0 | 21 | 157 | 199年,6 | 24.29 | 8.153 | 1.799 | 657年,5 | 11日03 | 6日,39岁 |
边260 | 268 | 290 | 18日0 | 32岁,5 | 24 | 172 | 219年,6 | 31.31 | 10.45 | 2.159 | 779年,7 | 11日,94年 | 90 |
边280 | 288 | 310 | 18日,5 | 33岁的0 | 24 | 189 | 240年,2 | 39.55 | 13.16 | 2.551 | 914年,1 | 12日,83年 | 7日,40 |
边300 | 310 | 340 | 21日0 | 39岁,0 | 27 | 238 | 303年,1 | 59.2 | 19.4 | 3.482 | 1.252 | 13日,98年 | 8日00 |
边320 | 309 | 359 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 245 | 312年0 | 68.13 | 19.71 | 3.796 | 1.276 | 14日,78年 | 95 |
边340 | 309 | 377 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 248 | 315年,8 | 76.37 | 19.71 | 4.052 | 1.276 | 15日,55 | 90 |
边360 | 308 | 395 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 250 | 318年,8 | 84.87 | 19.52 | 4.297 | 1.268 | 16、32 | 83 |
边400 | 307 | 432 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 256 | 325年,8 | 104.1 | 19.34 | 4.82 | 1.26 | 17日,88年 | 70 |
边450 | 307 | 478 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 263 | 335年,4 | 131.5 | 19.34 | 5.501 | 1.26 | 19日,80年 | 7日,59岁 |
边500 | 306 | 524 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 270 | 344年,3 | 161.9 | 19.15 | 6.18 | 1.252 | 21日,69年 | 7, 46岁 |
边550 | 306 | 572 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 278 | 354年,4 | 198 | 19.16 | 6.923 | 1.252 | 23.64 | 7日,35 |
边600 | 305 | 620 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 285 | 363年,7 | 237.4 | 18.98 | 7.66 | 1.244 | 25日,55 | 7日,22日 |
边650 | 305 | 668 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 293 | 373年,7 | 281.7 | 18.98 | 8.433 | 1.245 | 27日,45 | 7日13 |
边700 | 304 | 716 | 21日0 | 40岁,0 | 27 | 301 | 383年0 | 329.3 | 18.8 | 9.198 | 1.237 | 29日,32 | 7.01 |
边800 | 303 | 814 | 21日0 | 40岁,0 | 30. | 317 | 404年,3 | 442.6 | 18.63 | 10.87 | 1.23 | 33岁,09年 | 79 |
边900 | 302 | 910 | 21日0 | 40岁,0 | 30. | 333 | 423年,6 | 570.4 | 18.45 | 12.54 | 1.222 | 36岁,70年 | 6日,60 |
边1000 | 302 | 1 | 21日0 | 40岁,0 | 30. | 349 | 444年,2 | 722.3 | 18.46 | 14.33 | 1.222 | 40岁,32 | 6日,45 |
一个回应
亲爱的先生/女士。
美好的一天。我是加纳当地的代理人。
我想知道如果你们成功了,你们公司是否会投标向加纳供应你们的产品。但是,我们希望看到你们的公司目录/网站来帮助选择需要的产品
如果你有兴趣参与,请回来让我们继续进行。
期待您的及时回复,祝您愉快。
同时,我期待着收到您的回信,并尽快与您建立长期的业务伙伴关系。
致以最亲切的问候。