最常见的ASTM和EN/DIN管道规格,每个规范中的材料等级的概述,以及在可能的情况下,ASTM与EN管道等级之间的等级等级。
碳钢管
应用 | 管道规格 | 材料等级 |
High-temperature Carbon Steel | EN 10225 | S355G15, S460G6 |
BS 7191 | 355EM | |
API 5L | Grade B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100 | |
ASTM A519 | SAE 4130,4140 | |
ASTM/ASME A/SA53 | A级,B | |
ASTM A252 | Grade 2, 3 | |
线管 | CSA Z245.1 | 359、414、448、483 |
ASTM/ASME A/SA53 | A级,B | |
ASTM/ASME A/SA106 | Grade B, C | |
ASTM A252 | 2、3级 | |
EN 10216-2无缝 | P235GH(1.0345) / P265 GH(1.0425) | |
EN 10217-5焊接 | P235GH(1.0345) / P265GH(1.0425) | |
低温 | ASTM/ASME A/SA333 | P215NL(1.0451) |
EN 10216-3 | ||
P355N(1.0562) | ||
P355NH(1.0565) | ||
P355NL1 (1.0566) | ||
P275NL1(1.0488) | ||
P275NL2 (1.1104) | ||
L290NB(1.0484) | ||
L360NB (1.0582) | ||
ASTM/ASME A/SA 671/672 | Grade 60, 65, 70 |
合金钢管
应用 | 管道规格 | 材料等级 |
合金Steel Pipe (High Pressure/Temperature) | ASTM/ASME A/SA 335 | P1,P5,P9,P11,P22,P91,P92 |
ASTM/ASME A/SA 691 | 1-1/4CR,2-1/4CR,5CR,9CR,91 | |
EN 10216-2无缝 | 16MO3(1.5415) | |
13CRMO4-5(1.7335) | ||
10CRMO9-10(1.7380) | ||
11CrMo9-11 (1.7383) | ||
X10CRMOVNB9-1(1.4903) | ||
X10CrWMoVnb9-2 (1.4901) | ||
WB36 - 15NICUMONB5-6-4(1.6368) | ||
10CRMO5-5(1.7338)14MOV6-3(1.7715) | ||
EN 10217-5焊接 | 16MO3(1.5415) | |
13CRMO4-5(1.7335) | ||
10CRMO9-10(1.7380) | ||
11CrMo9-11 (1.7383) | ||
X10CRMOVNB9-1(1.4903) | ||
X10CrWMoVnb9-2 (1.4901) | ||
WB36 - 15NICUMONB5-6-4(1.6368) | ||
10CRMO5-5(1.7338)14MOV6-3(1.7715) |
STAINLESS STEEL PIPES
管道规格 | ASTM等级 | 无效 | 等效 | werkstoff等效 |
ASTM A312/ 358&en 10216-2无缝 / EN 10217-5焊接 | 304 | S30400 | X5CRNI18-10 | 1.4301 |
304L | S30403 | X2CRNI19-11 | 1.4306 | |
304H | S30409 | X6CrNi18-11 | 1.4948 | |
310 | S31000 | X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | |
310s | S31008 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | |
316 | S31600 | X5CRNIMO17-12-2 | 1.4401 | |
316L | S31603 | X2CRNIMO17-2-2 | 1.4404 | |
316ti | S31635 | X6CRNIMOTI17-12-2 | 1.4571 | |
321 | S32100 | x6crniti18-10 | 1.4541 | |
321H | S32109 | x8crniti18-10 | 1.4878 | |
347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.455 | |
347H | S34709 | X8CRNINB16-13 | 1.4961 | |
6mo | S31254 | X1CRNIMOCUN25-20-7 | 1.4529 | |
904L | N08904 | x1nicrmocu25-20-5 | 1.4539 | |
ASTM A790/A928 & EN 10216-2 Seamless / EN 10217-5 Welded | 双工 | S31260 | X2CRNIMON25-7-4 | 1.441 |
双工 | S32900 | X3CrNiMoN27-5-2 | 1.446 | |
双工 | S31803 / S32205 | X2CRNIMON22-5-3 | 1.4462 | |
超级复式 | S32760 | X2CRNIMOCUWN25-7-4 | 1.4501 | |
超级复式 | S32750 / S32550 | X2CRNIMOCUN25-6-3 | 1.4507 |
镍合金管
合金 | ASTM管道规格 (Seamless) |
ASTM管道规格 (焊接) |
联合国 | 等效 | werkstoff等效 |
合金20 | B729 | B464 | N08020 | 2.466 | |
镍200 | B161 | B622 | N02200 | 2.4060/2.4066 | |
镍201 | B161 | B622 | N02201 | 2.4061/2.4068 | |
莫内尔400 | B165 | B725 | N04400 | 2.436 | |
Inconel 600 | B167 | B517 | N06600 | 2.4816 | |
Inconel 625 | B444 | B705 | N06625 | 2.4856 | |
Incoloy 800h/800ht | B407 | B514 | N08811 | 1.4959 | |
Incoloy 825 | B423 | N/A。 | N08825 | 2.4858 | |
Hastelloy C276 | B622 | B619 | N10276 | 2.4819 | |
B619 | B619 | N10675 | NiMo29Cr | 2.46 | |
B622 | B619 | N06022 | NIC21MO14W | 2.4602 | |
B622 | B619 | N06455 | NiMo16Cr16Ti | 2.461 | |
B622 | B619 | N10276 | NIMO16CR15W | 2.4819 | |
B622 | B619 | N06200 | NIC23MO16CU | 2.4675 | |
B622 | B619 | N06030 | NICR30FEMO | 2.4603 | |
B622 | B619 | N06035 | NICR33MO8 | 2.4643 | |
B622 | B619 | N10362 | NIMO22CR15 | 2.4708 |
2 Responses
线管和高温CS管是否在上表中切换?API5L在高温CS中?
什么是EN 10204/3.1的印度标准?哪种SS材料